INFORMACIÓN

Datos del tallaje
Tallas Ropa Hombre: Camisas, Jerseys, Camisetas y Cazadoras
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cm (cuello) | 34 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 47 |
Tallas Pantalones Hombre
| U.K./U.S.A | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| EUROPA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Cm (Cintura) | 71-75 | 76-79 | 80-85 | 86-90 | 91-94 | 95-99 | 100-105 |
Tallas Ropa Mujer: Camisas, Blusas, Camisetas y Chaquetas
| LETRAS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| U.K. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EUROPA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| U.S.A. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Cm (Pecho) | 85-87,5 | 88-90 | 90,5-92 | 93-95 | 96,5-99 | 99,5-102 | 103-105 |
Tallas Pantalones Mujer
| U.K. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |
| EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| U.S.A. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Cm (Cintura) | 60-63 | 64-67 | 68-70 | 70-72,5 | 73-75 | 76-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
| Cm (Caderas) | 87-90 | 90-92 | 93-96 | 96,5-99 | 99,5-102 | 102,5-105 | 106-109 | 110-113 | 114-119 |
Tallas de Calzado
| U.K. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| EUROPA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| U.S.A. | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Cm | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Por favor, tenga en cuenta que esta equivalencia de tallas es orientativa, y recuerde que las medidas varían de una marca a otra y de un país a otro.


Términos y Condiciones - Política de privacidad chicAvenue 2009 ®